E 系列标准值
把计算出的阻值、容值就近取到 E6/E12/E24/E96 等标准值,并显示误差。
最接近4.7 k+2.17%
向下取4.3 k
向上取4.7 k
| E 系列 | 向下取 | 向上取 | 最接近 | 误差 |
|---|---|---|---|---|
| E3 ±40% | 2.2 k | 4.7 k | 4.7 k | +2.17% |
| E6 ±20% | 3.3 k | 4.7 k | 4.7 k | +2.17% |
| E12 ±10% | 3.9 k | 4.7 k | 4.7 k | +2.17% |
| E24 ±5% | 4.3 k | 4.7 k | 4.7 k | +2.17% |
| E48 ±2% | 4.42 k | 4.64 k | 4.64 k | +0.87% |
| E96 ±1% | 4.53 k | 4.64 k | 4.64 k | +0.87% |
| E192 ±0.5% | 4.59 k | 4.64 k | 4.59 k | -0.22% |
查看 E24 完整数值表
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
计算结果仅供设计参考,请以器件手册和实测为准。