共 84 个型号
共 84 个型号· 23 ms
3.3V, 32 Mbit (1024 KBit x 32) TIMEKEEPER® SRAM
5.0 V, 16 Kbit (2 Kb X 8) TIMEKEEPER® SRAM
5 V, 64 Kbit (8 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
5.0, 1 Mbit (128 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
5.0 or 3.3 V, 1 Mbit (128 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
5.0 or 3.3V, 1024K TIMEKEEPER® SRAM with PHANTOM
5 V, 256 Kbit (32 Kb x 8) TIMEKEEPER® SRAM
3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
5.0 or 3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
5.0 or 3.3 V, 4 Mbit (512 Kbit x 8) TIMEKEEPER® SRAM
5.0 V, 64 Kbit (8 Kb X 8) TIMEKEEPER® SRAM
_M48Z12.fm
_M48Z18.fm
5.0 V, 1 Mbit (128 Kbit x 8) ZEROPOWER® SRAM
3.3V, 256Kbit (32Kbit x 8) ZEROPOWER® SRAM
_M48Z35Y.fm
5.0 V or 3.3 V, 256 Kbit (32 Kbit x 8) ZEROPOWER® SRAM
_M48Z58Y.fm
56852 Technical Data
Data Sheet